
GB-CL — серия горизонтальных прессов с закрытым каналом
Характеристики пресса GB-7511CL
Модель | GB-7511CL |
Цилиндр | φ250 мм |
Мощность | 60 Л.С.(45 кВт) |
Размеры окна загрузки (мм) | 1600 × 710 |
Прессовальная камера (мм) | 750 × 1000 × 3200 |
Размер кипы (мм) | 750 × 1100 × 1400 |
Плотность кипы (O.C.C) | 500~600 (кг/м3) |
Максимальное усилие | 118 Тонн (240 кг/см2) |
Время холостого цикла | 19.5 сек |
Производительность (40~60 кг/м3) | 2~3 Тонн/час |
Плотность кипы картона | 500~600 (кг/м3) |
Плёнка | 450~550 (кг/м3) |
Плотность кипы алюм. банка | 350~450 (кг/м3) |
Плотность кипы жест. банка | 550~720 (кг/м3) |
PET | 380~450 (кг/м3) |
HDPE | 450~600 (кг/м3) |
Диаметр проволоки (мм) | φ5 |
Вес пресса | 15 Тонн |
Размеры GB-7511CL
